International Issyk-Kul Congress – Travel Information Form
Dear Participant,
To assist with your arrival arrangements, please complete the form below and send it to both of the following email addresses:
📧 congress@ikkocaco.kg
📧 ikko.caco.kg@gmail.com
|
|
|
ОсОО "Азат-Транс-Сервис"
г.Бишкек ул.Фучика 90/1
email: Azat83.07@mail.ru
tel: +996 704 70 50 80 (W/a)/(T/g)
Направление | Легковой автомобиль бизнес класса свыше 2010 г.в. | Легковой автомобиль представительского класса и внедорожники VIP свыше 2010 г.в. | Микроавтобус VIP 17-18 п.мест до 2013 г.в. и свыше 2013 г.в. | Автобус VIP на 50 мест свыше 2000 г.в. | Грузовой автомобиль 2-6 тонн |
По г.Бишкек в час | 700сом/час | 1000 сом/час | 700-1000 сом/час | 2500 сом/час | 1000 сом/час |
По г.Бишкек (1 день) | 7000 | 10000 | 7000-10000 | 25000 | - |
Бишкек - а/п "Манас" - Бишкек | 2000 | 8000 | 4000-5000 | 15000 | 5000-10000 |
Бишкек - Ала-Арча - Бишкек | 5000 | 8000 | 8000-10000 | 15000 | 5000-10000 |
Бишкек - Чолпон-Ата - Бишкек | 10000 | 20000 | 40000 | 70000 | Договорная |
Azat-Trans-Service LLC
Bishkek, Fuchik st. 90/1
email: Azat83.07@mail.ru
tel: +996 704 70 50 80 (W/a)/(T/g)
Direction | Business class passenger car manufactured after 2010 | Executive class passenger car and VIP SUVs manufactured after 2010 | Minibus VIP 17-18 seats manufactured before 2013 and after 2013 | VIP bus for 50 seats, manufactured after 2000 | Truck 2-6 tons |
In Bishkek city per hour | 700som/hour | 1000 som/hour | 700-1000 som/hour | 2500 som/hour | 1000 som/hour |
Around Bishkek (1 day) | 7000 | 10000 | 7000-10000 | 25000 | - |
Bishkek - a/p "Manas" - Bishkek | 2000 | 8000 | 4000-5000 | 15000 | 5000-10000 |
Bishkek - Ala-Archa - Bishkek | 5000 | 8000 | 8000-10000 | 15000 | 5000-10000 |
Bishkek - Cholpon-Ata - Bishkek | 10000 | 20000 | 40000 | 70000 | Negotiable |
* For any additional inquiries regarding the transfers, please contact the addresses written above